Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Sfârșit de Casual
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
51 Leonidas spartanul HS -2- 843.579 82 10288
52 Rscarachi HS -1- 790.132 86 9188
53 dezzee HS -1- 788.037 84 9381
54 antonio11 HS -2- 769.475 87 8845
55 cheloo83 HS -1- 746.173 85 8779
56 d114 HS 729.906 100 7299
57 Oby-Wan Kenobi HS 702.754 73 9627
58 neioa HS -2- 686.300 66 10398
59 Praimfaia HS -2- 679.552 67 10143
60 SSoparla HS -2- 674.014 60 11234
61 Dark Fury HS 671.083 65 10324
62 baghira HS -1- 656.462 67 9798
63 Flavy1 HS 628.317 61 10300
64 ionuttkd HS -2- 618.089 65 9509
65 mihai1981gr HS -1- 601.084 54 11131
66 bogdy1 HS -2- 594.425 58 10249
67 Truffles HS -2- 583.670 57 10240
68 stapana. HS 575.730 58 9926
69 Blitzz HS -2- 558.775 53 10543
70 Dunraful HS -2- 553.539 59 9382
71 cargo76 HS -2- 529.094 54 9798
72 =Alchemist12= HS -2- 516.700 48 10765
73 andrei879 HS 511.825 49 10445
74 lord edy11 HS -1- 489.382 50 9788
75 MsVasyka HS 489.188 50 9784
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: