Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Sfârșit de Casual
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
251 Schimbări de valori TS 48.641 5 9728
252 gyxanu Kings 48.621 6 8104
253 Nuincerkti Kings 48.373 5 9675
254 bucur75 bahuu 48.123 6 8021
255 king of gill MnT, 46.555 6 7759
256 Jack Spintecatorul02 MnT, 46.409 5 9282
257 rasgul MnT, 46.103 6 7684
258 FL0 R1da HS -2- 44.853 5 8971
259 k001 NEM 44.224 5 8845
260 Daizuke Kings 44.072 7 6296
261 Robert0007 TS 43.681 5 8736
262 kegan Lupii 43.362 13 3336
263 spartacus edy Kings 41.195 5 8239
264 gagicaru24 MnT, 40.288 13 3099
265 Gargamela bahuu 40.018 4 10005
266 driftr CN~NRD 39.363 4 9841
267 geamal Solo 39.201 4 9800
268 IIoanaa Solo 38.740 5 7748
269 ocicav Solo 38.049 6 6342
270 mikm bahuu 37.792 4 9448
271 Iliuta1972 Kings 37.727 5 7545
272 Adrian16 TS 37.196 4 9299
273 rblpnk 37.101 4 9275
274 mmf01 SOL 36.789 3 12263
275 razvan-tric KNIGHT 36.472 3 12157
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: