Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Sfârșit de Casual
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
226 asx 88 CN~NRD 51.143 5 10229
227 catalinbosss Kings 50.179 5 10036
228 mmf01 SOL 49.392 4 12348
229 daucumopu TS 49.103 4 12276
230 ellobo Kings 48.821 5 9764
231 FL0 R1da HS -2- 48.225 5 9645
232 watt96 MnT, 46.836 4 11709
233 Razvan 2023 FCSb 42.825 4 10706
234 Gargamela bahuu 40.069 4 10017
235 timofte iulian MnT, 39.211 4 9803
236 Tiigruu21 Lupii 39.157 4 9789
237 Ita 98 new age MnT, 38.176 4 9544
238 Dollores 37.673 5 7535
239 Bahuu16 bahuu 37.231 5 7446
240 geamal Solo 36.573 4 9143
241 Kizzz Trib 2 34.148 3 11383
242 Zofy6476 FCSb 34.084 4 8521
243 rian HS -2- 33.949 4 8487
244 Marynush HS 33.720 3 11240
245 ramnicusarat CN~NRD 33.582 4 8396
246 Sm3ag0l Kings 32.892 3 10964
247 floricel 1 Trib 2 32.060 7 4580
248 Sibianu TS 31.580 3 10527
249 kyller vodka. CK 30.576 4 7644
250 bygax TLoU 30.168 3 10056
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: