Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Sfârșit de Casual
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
201 Madi CK 76.474 9 8497
202 FuryAge HS -1- 74.553 7 10650
203 RomulusR Trib 73.662 7 10523
204 Johnn JT 72.812 6 12135
205 bughi93 CN~NRD 72.622 7 10375
206 Tesaphira JS 71.916 8 8990
207 xro.coco CN~NRD 71.696 7 10242
208 gagicaru24 MnT, 67.492 12 5624
209 Daizuke Kings 66.715 7 9531
210 Decebal01 CK 63.554 6 10592
211 spartacus edy Kings 62.584 7 8941
212 Ozark. Kings 61.267 6 10211
213 Iliuta1972 Kings 61.065 8 7633
214 BabyLucasito HS -1- 60.597 6 10100
215 AfterFuture Solo 60.548 6 10091
216 Adrian16 TS 59.625 6 9938
217 pym0 HS -1- 59.242 6 9874
218 nkg27 Kings 58.073 6 9679
219 asociatul Kings 57.892 8 7237
220 king of gill MnT, 57.613 6 9602
221 gyxanu Kings 56.744 6 9457
222 ZulJin TLoU 56.223 6 9371
223 Acarul Lupii 53.149 6 8858
224 oxydar Lupii 53.008 5 10602
225 aardwolf UNIQ 51.300 5 10260
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: